
103 nedadors i nedadores de la secció de natació del Club Natació Banyoles van participar diumenge passat a la 79a Travessia a l’Estany de Banyoles van fer-ho amb grans sensacions i molt bones marques. Destaca la 7a posició d’Aina Fernández en la Travessia femenina amb un temps de 27 minuts i 41 segons. A la masculina, Marc Rodríguez va ser 9è amb un temps de 25 minuts i 8 segons i, Eloi Riera, 11è 25 minuts i 10 segons). A més, Lluc Varela va imposar-se a la Travessia de petits (nascuts el 2013) de 400 m amb un temps de 7 minuts i 39 segons.
Aquests són els resultats més destacats:
Travessia masculina
Marc Rodríguez 9è amb 25’08’’
Eloi Riera 11è (1r Júnior) amb 25’10’’
Blai Planas 36è (5è Júnior) amb 27’18’’
Oriol Güell 37è (6è Júnior) amb 27’19’’
Biel Martin 57è (11è Júnior) amb 28’05’’
Travessia femenina
Aina Fernández 7a amb 27’41’’
Laura Rodríguez 27a (8a Júnior) amb 29’09’’
Paula Plana 30a (10a Júnior) amb 29’19’’
Ivet Carmona 33a (3a Infantil) amb 29’59’’
Paula Rodríguez 37a (5a Infantil) amb 30’10’’
Travessia menors
Martí Casellas 5èM (9è general) amb 16’03’’
Kingston Reed 10aF (20a general) amb 16’29’’
Júlia Plana 18aF (29a general) amb 16’54’’
Marfil Ereza 23aF (41a general) amb 17’13’’
Travessia petits
Lluc Varela 1rM (1r general) amb 7’39’’
Marco Mazuera 11èM (14è general) amb 8’20’’
Arlet Coll 6aF (23a general) amb 8’36’’
Martina Tarrats 7aF (24a general) amb 8’38’’





